
Итоговая медальная таблица Олимпиады в Рио сформировалась 21 августа 2016 года. Россияне заняли в ней четвёртое место, завоевав 56 олимпийских медалей, в том числе 19 золотых.
Ссылки в таблице ведут на списки олимпийских чемпионов и медалистов России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Окончательная таблица медалей Олимпиады в Рио выглядит так:
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| США | 46 | 37 | 38 | 121 |
| Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 |
| Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
| Россия | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Германия | 17 | 10 | 15 | 42 |
| Япония | 12 | 8 | 21 | 41 |
| Франция | 10 | 18 | 14 | 42 |
| Ю.Корея | 9 | 3 | 9 | 21 |
| Италия | 8 | 12 | 8 | 28 |
| Австрлия | 8 | 11 | 10 | 29 |
| Нидерланды | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Бразилия | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Испания | 7 | 4 | 6 | 17 |
| Кения | 6 | 6 | 1 | 13 |
| Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Куба | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Новая Зеландия | 4 | 9 | 5 | 18 |
| Канада | 4 | 3 | 15 | 22 |
| Узбекистан | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Швейцария | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Иран | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Греция | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Дания | 2 | 6 | 7 | 15 |
| Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 |
| ЮАР | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Украина | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Сербия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Польша | 2 | 3 | 6 | 11 |
| КНДР | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Словакия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Азербайджан | 1 | 7 | 10 | 18 |
| Беларусь | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Турция | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Чехия | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Эфиопия | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Румыния | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Беженцы | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кот дИвуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Багамы | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Малайзия | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Литва | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Норвегия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Египет | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Тунис | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Доминикана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текст заметки обновлён 22 августа 2016 в 00:57 МСК
Итоговый медальный зачёт Олимпиады в Рио: таблица по странам находится в списке: Олимпиада-2016
И не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!
© 2018-2025, Сайт новых и старых слов
Добавить слово | Помочь проекту